This printed article is located at https://investor-th.3bb-if.com/dividend_policy.html

Dividend Payment

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอ โดยการจ่ายเงินปันผลใด ๆ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละรอบปีบัญชี

นอกจากนี้ กองทุนจะต้องพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดและความจำเป็นในการดำรงเงินสดของกองทุน โดยปรับปรุงกำไรสุทธิด้วย 1. รายการหักสำรองการชำระหนี้เงินกู้ยืม และ 2. รายการกำไรที่ไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealised Gain) จากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าของกองทุน ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ตาม ทางกองทุนจะพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดรายไตรมาสและประจำปี

ครั้งที่ ปี ผลการดำเนินงานงวด วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
อัตราเงินปันผลต่อปี
(บาท/หน่วย)
1 2558 10 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 มีนาคม 2558 13 พฤษภาคม 2558 27 พฤษภาคม 2558 0.110000 0.740000
2 1 เมษายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558 13 สิงหาคม 2558 27 สิงหาคม 2558 0.200000
3 1 กรกฎาคม 2558 - 30 กันยายน 2558 16 พฤศจิกายน 2558 30 พฤศจิกายน 2558 0.210000
4 1 ตุลาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558 16 กุมภาพันธ์ 2559 2 มีนาคม 2559 0.220000
5 2559 1 มกราคม 2559 - 31 มีนาคม 2559 13 พฤษภาคม 2559 30 พฤษภาคม 2559 0.220000 0.900000
6 1 เมษายน 2559 - 30 มิถุนายน 2559 17 สิงหาคม 2559 31 สิงหาคม 2559 0.220000
7 1 กรกฎาคม 2559 - 30 กันยายน 2559 15 พฤศจิกายน 2559 29 พฤศจิกายน 2559 0.230000
8 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 28 กุมภาพันธ์ 2560 14 มีนาคม 2560 0.230000
9 2560 1 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560 23 พฤษภาคม 2560 6 มิถุนายน 2560 0.240000 0.910000
10 1 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560 23 สิงหาคม 2560 6 กันยายน 2560 0.210000
11 1 กรกฎาคม 2560 - 30 กันยายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 12 ธันวาคม 2560 0.230000
12 1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 7 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 0.230000
13 2561 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 12 มิถุนายน 2561 0.220000 0.900000
14 1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 11 กันยายน 2561 0.230000
15 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 26 พฤศจิกายน 2561 11 ธันวาคม 2561 0.220000
16 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 5 มีนาคม 2562 19 มีนาคม 2562 0.230000
17 2562 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 24 พฤษภาคม 2562 7 มิถุนายน 2562 0.240000 0.900000
18 1 เมษายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562 19 สิงหาคม 2562 4 กันยายน 2562 0.230000
19 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 18 พฤศจิกายน 2562 2 ธันวาคม 2562 0.230000
20 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 19 กุมภาพันธ์ 2563 4 มีนาคม 2563 0.200000
21 2563 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 29 พฤษภาคม 2563 15 มิถุนายน 2563 0.240000 0.990000
22 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563 8 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563 0.250000
23 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 20 พฤศจิกายน 2563 4 ธันวาคม 2563 0.250000
24 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 1 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564 0.250000
25 2564 1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 1 พฤษภาคม 2564 10 มิถุนายน 2564 0.240000 0.950000
26 1 เมษายน 2564 - 31 มิถุนายน 2564 24 สิงหาคม 2564 7 กันยายน 2564 0.240000
27 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 23 พฤศจิกายน 2564 8 ธันวาคม 2564 0.220000
28 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 7 มีนาคม 2565 21 มีนาคม 2565 0.250000
29 2565 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 24 พฤษภาคม 2565 8 มิถุนายน 2565 0.230000 0.920000
30 1 เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565 23 สิงหาคม 2565 6 กันยายน 2565 0.230000
31 1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 23 พฤศจิกายน 2565 8 ธันวาคม 2565 0.230000
32 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 7 มีนาคม 2566 20 มีนาคม 2566 0.230000
33 2566 1 มกราคม 2566 - 31 มีนาคม 2566 23 พฤษภาคม 2566 7 มิถุนายน 2566 0.230000 0.460000
34 1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566 23 สิงหาคม 2566 6 กันยายน 2566 0.230000
1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566 งดจ่ายเงินปันผล
1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 งดจ่ายเงินปันผล
2567 1 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567 งดจ่ายเงินปันผล 0.000000
1 เมษายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567 งดจ่ายเงินปันผล
1 กรกฎาคม 2567 - 30 กันยายน 2567 งดจ่ายเงินปันผล
1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 งดจ่ายเงินปันผล
2568 1 มกราคม 2568 - 31 มีนาคม 2568 งดจ่ายเงินปันผล 0.515897
35 1 เมษายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568 20 สิงหาคม 2568 3 กันยายน 2568 0.154550
36 1 กรกฎาคม 2568 - 30 กันยายน 2568 18 พฤศจิกายน 2568 22 ธันวาคม 2568 0.137224
37 1 ตุลาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568 17 กุมภาพันธ์ 2568 4 มีนาคม 2569 0.224123

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2026. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.