ปี | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 | ดาวน์โหลด |
ปี | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 | ดาวน์โหลด |
ปี | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 | ดาวน์โหลด |
ปี | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
ปี | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
ปี | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 | ดาวน์โหลด |
ปี | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 | ดาวน์โหลด |
ปี | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 | ดาวน์โหลด |
ปี | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 | ดาวน์โหลด |
ปี | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ประจำปี 2558 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 | ดาวน์โหลด |