ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 21 มีนาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24/02/2568 ถึง 07/03/2568)
5.30 5.65 5.20 5.55 120,317,558 647,373,700
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/01/2568 ถึง 21/02/2568)
5.00 5.34 4.95 5.30 205,106,062 955,237,523
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
21/03/2568 5.70 5.70 5.60 5.70 6,035,454 34,171,112
20/03/2568 5.85 5.85 5.65 5.70 6,700,922 38,382,373
19/03/2568 5.85 5.85 5.75 5.80 4,808,995 27,949,155
18/03/2568 5.65 5.90 5.60 5.80 24,005,029 138,623,699
17/03/2568 5.55 5.65 5.55 5.65 13,906,400 78,009,063
14/03/2568 5.50 5.60 5.45 5.55 7,807,536 43,464,962
13/03/2568 5.55 5.55 5.45 5.50 4,885,908 26,877,260
12/03/2568 5.55 5.60 5.45 5.55 19,831,042 109,307,443
11/03/2568 5.60 5.65 5.55 5.55 8,374,716 46,784,673
10/03/2568 5.55 5.60 5.55 5.55 3,088,892 17,212,353
07/03/2568 5.55 5.65 5.55 5.55 5,765,418 32,250,300
06/03/2568 5.45 5.60 5.45 5.60 11,117,061 61,413,000
05/03/2568 5.40 5.50 5.40 5.45 19,845,036 107,768,000
04/03/2568 5.35 5.45 5.35 5.40 9,383,586 50,617,600
03/03/2568 5.35 5.40 5.30 5.35 4,741,825 25,353,200
28/02/2568 5.30 5.40 5.25 5.35 16,053,874 85,893,700
27/02/2568 5.40 5.40 5.30 5.30 6,758,552 36,172,900
26/02/2568 5.25 5.40 5.20 5.40 31,684,136 168,651,000
25/02/2568 5.30 5.35 5.25 5.25 6,981,401 36,942,800
24/02/2568 5.30 5.35 5.25 5.35 7,986,669 42,311,200
21/02/2568 5.25 5.30 5.20 5.30 10,499,557 55,404,300
20/02/2568 5.25 5.30 5.25 5.25 2,385,626 12,556,700
19/02/2568 5.25 5.30 5.20 5.30 11,100,643 58,720,500
18/02/2568 5.15 5.30 5.15 5.25 20,497,115 106,872,000
17/02/2568 5.19 5.24 5.09 5.19 13,972,417 72,120,300
14/02/2568 5.24 5.24 5.19 5.19 10,965,106 57,197,135
13/02/2568 5.29 5.29 5.19 5.24 9,619,348 9,929,064
11/02/2568 5.24 5.29 5.19 5.29 8,673,888 45,510,722
10/02/2568 5.24 5.29 5.19 5.24 8,245,747 43,195,971
07/02/2568 5.24 5.29 5.19 5.24 10,929,582 57,289,794
06/02/2568 5.29 5.29 5.19 5.24 13,244,562 69,459
05/02/2568 5.29 5.29 5.24 5.29 11,248,261 59,185,428
04/02/2568 5.29 5.34 5.24 5.24 8,999,773 47,497,770
03/02/2568 5.14 5.24 5.09 5.19 18,795,924 97,296,530
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น