ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ตุลาคม 2567 ถึง 20 พฤศจิกายน 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24/10/2567 ถึง 06/11/2567)
6.04 6.18 5.99 6.09 41,912,512 254,134,950
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/09/2567 ถึง 22/10/2567)
6.33 6.57 5.94 5.99 160,576,592 999,470,210
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20/11/2567 5.75 5.75 5.65 5.70 6,544,185 37,114,370
19/11/2567 5.70 5.80 5.65 5.75 8,313,839 47,519,935
18/11/2567 5.60 5.80 5.60 5.70 8,547,933 48,615,050
15/11/2567 5.85 5.85 5.65 5.70 9,762,194 56,132,105
14/11/2567 5.95 6.00 5.80 5.85 11,711,101 69,098,105
13/11/2567 5.95 6.00 5.95 6.00 6,255,970 37,414,475
12/11/2567 6.04 6.09 5.94 5.99 10,024,269 60,238,870
11/11/2567 5.99 6.09 5.99 6.04 6,129,242 36,972,475
08/11/2567 6.04 6.04 5.94 5.99 5,653,640 33,901,250
07/11/2567 6.09 6.14 5.94 5.99 14,181,193 85,166,435
06/11/2567 6.18 6.18 6.09 6.09 8,223,896 50,316,120
05/11/2567 6.14 6.18 6.14 6.18 2,839,539 17,456,075
04/11/2567 6.09 6.14 6.04 6.14 5,331,635 32,530,685
01/11/2567 6.04 6.09 5.99 6.09 3,894,842 23,541,680
31/10/2567 6.04 6.09 5.99 6.09 4,017,938 24,274,700
30/10/2567 6.04 6.04 5.99 5.99 3,980,988 23,873,810
29/10/2567 6.04 6.09 5.99 6.04 2,808,477 16,918,140
28/10/2567 6.09 6.09 5.99 6.04 4,520,010 27,203,520
25/10/2567 6.04 6.09 5.99 6.09 2,546,908 15,383,855
24/10/2567 6.04 6.09 5.99 6.09 3,748,279 22,636,365
22/10/2567 6.14 6.14 5.99 5.99 8,301,389 50,183,980
21/10/2567 6.14 6.14 6.09 6.09 3,038,423 18,501,320
18/10/2567 6.14 6.18 6.09 6.09 3,905,295 23,986,295
17/10/2567 6.23 6.23 6.14 6.14 5,257,392 32,494,210
16/10/2567 6.09 6.28 6.04 6.18 10,044,513 62,223,415
15/10/2567 6.18 6.18 6.04 6.09 8,441,614 51,580,370
11/10/2567 6.14 6.23 6.14 6.18 6,578,533 40,658,160
10/10/2567 6.18 6.18 6.09 6.14 3,862,176 23,699,965
09/10/2567 6.09 6.18 6.09 6.18 3,762,960 23,120,085
08/10/2567 6.04 6.14 6.04 6.09 8,808,369 53,564,555
07/10/2567 6.18 6.18 5.94 6.09 14,787,669 89,342,070
04/10/2567 6.28 6.33 6.14 6.14 14,617,408 90,341,295
03/10/2567 6.33 6.38 6.23 6.33 5,527,595 34,884,095
02/10/2567 6.38 6.38 6.28 6.33 2,599,144 16,453,705
01/10/2567 6.33 6.43 6.23 6.38 6,405,870 40,657,380
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น