ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กันยายน 2568 ถึง 24 ตุลาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25/09/2568 ถึง 08/10/2568)
6.45 6.60 6.45 6.55 30,299,849 197,540,040
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28/08/2568 ถึง 24/09/2568)
6.20 6.85 6.20 6.50 188,387,619 1,214,916,708
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24/10/2568 6.65 6.65 6.60 6.60 4,703,372 31,071,278
22/10/2568 6.60 6.65 6.60 6.60 2,225,229 14,721,033
21/10/2568 6.60 6.65 6.55 6.65 6,624,587 43,722,346
20/10/2568 6.60 6.65 6.55 6.60 6,382,945 42,137,236
17/10/2568 6.65 6.65 6.55 6.60 7,380,947 48,580,368
16/10/2568 6.65 6.65 6.60 6.65 3,786,282 25,122,783
15/10/2568 6.55 6.65 6.50 6.60 4,996,340 32,930,465
14/10/2568 6.55 6.55 6.50 6.55 7,526,812 49,205,350
10/10/2568 6.50 6.65 6.50 6.60 9,308,658 61,173,513
09/10/2568 6.55 6.55 6.50 6.50 3,018,458 19,691,825
08/10/2568 6.55 6.60 6.50 6.55 3,228,946 21,128,032
07/10/2568 6.50 6.55 6.50 6.55 1,926,168 12,565,537
06/10/2568 6.50 6.55 6.50 6.50 2,340,219 15,269,719
03/10/2568 6.45 6.50 6.45 6.50 1,910,868 12,410,779
02/10/2568 6.50 6.50 6.45 6.45 1,661,187 10,741,017
01/10/2568 6.50 6.55 6.45 6.45 2,555,168 16,597,113
30/09/2568 6.60 6.60 6.45 6.50 7,201,060 47,022,212
29/09/2568 6.55 6.60 6.50 6.60 3,992,837 26,179,418
26/09/2568 6.50 6.55 6.45 6.50 2,516,413 16,366,035
25/09/2568 6.45 6.55 6.45 6.55 2,966,983 19,260,178
24/09/2568 6.35 6.55 6.30 6.50 9,388,120 60,301,890
23/09/2568 6.45 6.50 6.35 6.35 9,973,412 63,676,905
22/09/2568 6.45 6.50 6.40 6.45 5,261,479 33,988,555
19/09/2568 6.60 6.60 6.40 6.45 21,078,728 136,868,780
18/09/2568 6.80 6.80 6.55 6.65 16,228,907 107,860,394
17/09/2568 6.80 6.80 6.70 6.70 6,723,152 45,222,737
16/09/2568 6.75 6.85 6.70 6.80 12,841,798 87,063,569
15/09/2568 6.65 6.75 6.60 6.75 12,564,896 83,843,256
12/09/2568 6.75 6.75 6.65 6.70 10,928,679 73,073,553
11/09/2568 6.60 6.75 6.60 6.75 10,557,723 70,873,992
10/09/2568 6.55 6.65 6.55 6.60 10,715,520 70,787,917
09/09/2568 6.40 6.55 6.40 6.55 10,914,034 58,279,880
08/09/2568 6.45 6.50 6.35 6.40 10,349,089 66,400,605
05/09/2568 6.30 6.45 6.30 6.45 8,473,381 54,060,773
04/09/2568 6.25 6.35 6.25 6.30 9,080,288 57,345,430
03/09/2568 6.20 6.25 6.20 6.25 7,897,947 49,329,257
02/09/2568 6.25 6.25 6.20 6.20 5,484,889 34,101,058
01/09/2568 6.25 6.25 6.20 6.25 4,679,433 29,240,675
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น