ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 มิถุนายน 2569 ถึง 17 กรกฎาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22/06/2569 ถึง 03/07/2569)
6.45 6.55 6.40 6.55 57,944,499 374,867,544
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21/05/2569 ถึง 19/06/2569)
6.45 6.55 6.40 6.45 108,304,070 701,897,398
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17/07/2569 6.60 6.60 6.55 6.55 3,768,224 24,756,581
16/07/2569 6.55 6.60 6.50 6.60 8,944,268 58,627,932
15/07/2569 6.55 6.55 6.50 6.55 2,309,822 15,071,589
14/07/2569 6.50 6.55 6.50 6.55 2,835,796 18,477,133
13/07/2569 6.50 6.55 6.50 6.50 4,170,623 27,132,431
10/07/2569 6.50 6.55 6.50 6.55 5,292,532 34,506,460
09/07/2569 6.50 6.55 6.50 6.50 3,549,980 23,107,907
08/07/2569 6.55 6.55 6.50 6.50 11,145,900 72,483,074
07/07/2569 6.50 6.55 6.50 6.55 2,150,425 14,035,278
06/07/2569 6.55 6.55 6.50 6.50 4,471,762 29,113,351
03/07/2569 6.55 6.55 6.50 6.55 4,338,525 28,244,603
02/07/2569 6.50 6.55 6.50 6.55 2,661,989 17,391,613
01/07/2569 6.50 6.55 6.50 6.55 3,983,350 25,925,751
30/06/2569 6.50 6.50 6.45 6.50 8,719,924 56,449,413
29/06/2569 6.45 6.50 6.45 6.45 6,012,375 38,795,872
26/06/2569 6.45 6.50 6.40 6.50 10,138,186 65,408,342
25/06/2569 6.45 6.50 6.45 6.45 4,337,517 28,043,272
24/06/2569 6.45 6.50 6.45 6.45 3,265,981 21,069,867
23/06/2569 6.50 6.50 6.45 6.45 12,042,881 77,690,858
22/06/2569 6.45 6.50 6.45 6.50 2,443,771 15,847,953
19/06/2569 6.55 6.55 6.45 6.45 8,604,778 55,887,930
18/06/2569 6.50 6.55 6.50 6.55 4,121,094 26,982,631
17/06/2569 6.50 6.55 6.50 6.55 2,613,036 16,996,414
16/06/2569 6.45 6.55 6.45 6.50 9,114,328 59,230,484
15/06/2569 6.45 6.50 6.45 6.45 4,246,382 27,405,384
12/06/2569 6.45 6.50 6.45 6.50 4,447,709 28,702,645
11/06/2569 6.45 6.50 6.45 6.45 4,588,815 29,605,565
10/06/2569 6.45 6.50 6.45 6.45 2,896,515 18,689,378
09/06/2569 6.50 6.50 6.40 6.40 8,799,679 56,763,449
08/06/2569 6.50 6.50 6.45 6.45 14,289,236 92,509,121
05/06/2569 6.55 6.55 6.50 6.50 7,371,400 48,006,033
04/06/2569 6.55 6.55 6.50 6.50 4,755,153 31,069,861
02/06/2569 6.50 6.55 6.45 6.50 6,798,200 44,239,249
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น